Back to Top
Samsung Galaxy S25 FE Enterprise Edition 17 cm (6.7") Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 8 GB 128 GB 4900 mAh Nero
Disponibile
SKU
394207
Special Price
712,21 €
Regular Price
779,00 €
Samsung Galaxy S25 FE Enterprise Edition, 17 cm (6.7"), 8 GB, 128 GB, 50 MP, Android 16.0, Nero
Samsung Galaxy S25 FE Enterprise Edition. Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 1080 x 2340 Pixel. Frequenza del processore: 2,9 GHz, Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 2400. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacità della batteria: 4900 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 190 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Processore | |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 2400 |
| Numero di core del processore | 10 |
| Frequenza del processore | 2,9 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,2 GHz |
| Archiviazione | |
| Memoria utente | 104,7 GB |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 30x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Modalità registrazione video | 4320p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Banda di frequenza | Tri-band |
| Bande 3G supportate | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| NavIC | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Jetblack |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Prestazione | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Batteria | |
| Batteria rimovibile | No |
| Resistenza della batteria in cicli | 2000 |
| Capacità della batteria | 4900 mAh |
| Riproduzione video continua (max) | 28 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | B |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2557 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 76,6 mm |
| Profondità | 7,4 mm |
| Altezza | 161,3 mm |
| Peso | 190 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form