Back to Top
Severin MW 7752 forno a microonde Nero, Acciaio inox Microonde combinato Superficie piana 25 L 900 W
Disponibile
SKU
404492
Special Price
102,46 €
Regular Price
219,00 €
Severin MW 7752, Superficie piana, Microonde combinato, 25 L, 900 W, Display incorporato, LED
Severin MW 7752. Posizionamento dell'apparecchio: Superficie piana, Tipo di prodotto: Microonde combinato, Capacità interna: 25 L, Potenza Microonde: 900 W, Display incorporato, Tipo di display: LED, Tipo di controllo: Pulsante, Manopola, Touch, Colore del prodotto: Nero, Acciaio inox
| Caratteristiche | |
| Colore del prodotto | Nero, Acciaio inox |
| Tipo di prodotto | Microonde combinato |
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
| Capacità interna | 25 L |
| Potenza Microonde | 900 W |
| Tipo di controllo | Pulsante, Manopola, Touch |
| Manopole retrattili | No |
| Tecnologia Inverter | No |
| Potenza grill | 1950 W |
| Potenza | 1950 W |
| Numero di livelli energia | 10 |
| Tipo apertura porta | Estraibile |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Piatto girevole | Sì |
| Dimensioni piattaforma girevole | 27 cm |
| Blocco piatto rotante | No |
| Luce interna | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Orologio integrato | Sì |
| Tipo di orologio | Elettronico |
| Timer | Sì |
| Tipo di timer | Digitale |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Temperatura (max) | 200 °C |
| Temperatura massima (convezione) | 200 °C |
| Grill rimovibile | Sì |
| Serbatoio acqua rimovibile | No |
| Colore della porta | Nero, Cromo |
| Numero di pannelli di vetro | 1 |
| Materiale della porta | Vetro, Acciaio inox |
| Materiale interno | Acciaio inox |
| Allarme | Sì |
| Rivestimento interno | Acciaio inox |
| Sensore di peso | No |
| Funzione orologio | Sì |
| Modalità orologio | 12h/24h |
| Sensore di temperatura | No |
| Materiale della piattaforma girevole | Vetro |
| Programmi e funzioni di cottura | |
| Grill | Sì |
| Cottura a convezione | Sì |
| Cottura a vapore | No |
| Funzione mantieni al caldo | No |
| Rotisserie | No |
| Funzione scongelamento | Sì |
| Funzione riscalda | No |
| Tipi di cottura | Pasta, Pizza, Popcorn, Patata |
| Quantità di programmi di cottura | 10 |
| Funzione auto cottura | No |
| Quantità programmi automatici | 8 |
| Quantità di programmi di scongelamento | 2 |
| Cappa aspirante | |
| Cappa da incasso | No |
| Gestione energetica | |
| Tipo di presa | Type F (CEE 7/4) |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 460 mm |
| Profondità | 395 mm |
| Altezza | 265 mm |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 320 x 345 x 200 mm |
| Peso | 12,3 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Piatto doratore incluso | Sì |
| Ciotola per cottura a vapore | No |
| Teglia da forno | No |
| Libro di ricette | No |
| Guida utente | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 475 mm |
| Profondità imballo | 550 mm |
| Altezza imballo | 340 mm |
| Peso dell'imballo | 18,6 kg |
| Sostenibilità | |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ErP |
| Organizzazioni di sostenibilità | amfori BSCI |
| Certificati di conformità | CE, REACH, WEEE |
| Dati logistici | |
| Numero di cartoni di spedizione per cartone principale | 1 pz |
| Codice del prodotto doganale (TARIC) | 851660900 |
| Peso del pallet | 171,1 kg |
| Quantità per cartone principale | 1 pz |
| Altre caratteristiche | |
| Paese di origine | Cina |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form