Back to Top
Smeg FA8005LPO6 frigorifero con congelatore Libera installazione 481 L Crema
Disponibile
Solo 1 rimasto/i
SKU
392161
Special Price
2.009,48 €
Regular Price
2.655,00 €
Smeg FA8005LPO6, 481 L, SN-T, 8 kg/24h, D, Compartimento zona fresca, Crema
Smeg FA8005LPO6. Capacità netta totale: 481 L. Cerniera porta: Sinistra, Tipo di display: LED. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 36 dB. Capacità netta frigorifero: 344 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 137 L, Capacità di congelamento: 8 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: D, Consumo energetico annuo: 230 kWh
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Crema |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Porte reversibili | No |
| Tipo di cerniera della porta | Cerniera fissa |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Interno |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Peso del mezzo refrigerante | 45 g |
| Materiale della scocca | Acciaio |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Tipo di finitura della mensola | Telaio metallico |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Tipo di finitura porta balconi | Telaio metallico |
| Numero di compressori | 1 |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Maniglie da incasso | No |
| Nota sulla maniglia/e dello sportello | Standard |
| Numero di ripiani regolabili | 3 |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 481 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 36 dB |
| Produzione ghiaccio | Sì |
| Funzione vacanza | Sì |
| Numero di zone temperatura | 1 |
| modalità ECO | Sì |
| Termostato regolabile | Sì |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 344 L |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Disegnatore telescopico | Sì |
| Bottiglia porta balcone | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Ventilato | Sì |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 137 L |
| Capacità di congelamento | 8 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 14 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Numero di cassetti del congelatore | 2 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Allarme per guasto | Sì |
| Indicazione errore | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,8 m |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuo | 230 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 80 |
| Carico di collegamento | 127 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
| Corrente | 1,1 A |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 704 mm |
| Profondità | 704 mm |
| Altezza | 1955 mm |
| Profondità con maniglia | 74,9 cm |
| Larghezza con porta aperta | 97,5 cm |
| Profondità con porta aperta | 135,6 cm |
| Peso | 131 kg |
| Impilabilità massima | 2 |
| Certificati di sicurezza | |
| Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 785 mm |
| Profondità imballo | 850 mm |
| Altezza imballo | 2070 mm |
| Peso dell'imballo | 145 kg |
| Dettagli tecnici | |
| Imposta sui prodotti chimici (Svezia) | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Paese di origine | Italia |
| Dati logistici | |
| Peso dell'imballaggio in polistirene espanso (EPS) | 1,18 kg |
| peso dell'imballaggio di carta | 5,91 kg |
| Peso dell'imballaggio in plastica | 359 g |
| Peso dell'imballaggio in legno | 10,2 kg |
| Codice del prodotto doganale (TARIC) | 84181020 |
| Codice Intrastat | 84181020 |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form