Back to Top
Smeg FAB28RPB6 monoporta Libera installazione 270 L Blu
Smeg FAB28RPB6, 270 L, Libera installazione, C, 35 dB, SN-T, No Frost (frigorifero)
Smeg FAB28RPB6. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Colore del prodotto: Blu, Cerniera porta: Destra. Capacità netta totale: 270 L, Classe climatica: SN-T, Classe emissione rumore: B. Capacità netta frigorifero: 244 L, Capacità lorda frigorifero: 244 L, Tipo di lampada: LED. Posizione del congelatore: Posto in alto, Capacità netta congelatore: 26 L, Capacità di congelamento: 5 kg/24h. Lunghezza cavo: 1,8 m
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Blu |
| Pannellabile | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | No |
| Tipo di cerniera della porta | Cerniera fissa |
| Protezione per i bambini | No |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Display incorporato | No |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Materiale della scocca | Acciaio |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Materiale manico | Metallo |
| Maniglie da incasso | No |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Capacità di incasso | No |
| Numero di compressori | 1 |
| Numero di ripiani regolabili | 1 |
| Nota sulla maniglia/e dello sportello | Standard |
| Pannello porta incluso | No |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 270 L |
| Capacità lorda totale | 270 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Filtro d'aria | No |
| Dispenser acqua | No |
| Funzione vacanza | No |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Numero di zone temperatura | 1 |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 244 L |
| Capacità lorda frigorifero | 244 L |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 2 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Disegnatore telescopico | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Porta uova | Sì |
| Numero di balconcini | 1 |
| Bottiglia porta balcone | No |
| Porta bottiglie | No |
| Griglia per lattine | No |
| Rivestimento antibatterico | No |
| Compartimento antibatterico | No |
| Ventilato | Sì |
| scompartimento nascosto | No |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 26 L |
| Capacità lorda congelatore | 26 L |
| Capacità di congelamento | 5 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 9 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | No |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Luce interna del congelatore | No |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Fresh converter | No |
| Griglie Frigorifero da Cucina | No |
| Fresh balancer | No |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Rotelle | Sì |
| Termostato regolabile | Sì |
| Sistema di auto-chiusura | No |
| Lunghezza cavo | 1,8 m |
| Defrost water drain | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | C |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 64 |
| Carico di collegamento | 90 W |
| Consumo d'energia | 139 kWh/24h |
| Consumo energetico annuo | 104 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
| Corrente | 1 A |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 601 mm |
| Profondità | 728 mm |
| Altezza | 1530 mm |
| Profondità senza maniglia | 76,8 cm |
| Larghezza con porta aperta | 92,6 cm |
| Profondità con porta aperta | 119,7 cm |
| Peso | 73,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 685 mm |
| Profondità imballo | 860 mm |
| Altezza imballo | 1660 mm |
| Peso dell'imballo | 85,6 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Sistema No-frost | No |
| Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
| Termostato | Sì |
| Produzione ghiaccio | No |
| Paese di origine | Italia |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Dati logistici | |
| Peso dell'imballaggio in polistirene espanso (EPS) | 619 g |
| peso dell'imballaggio di carta | 4,07 kg |
| Peso dell'imballaggio in plastica | 454 g |
| Peso dell'imballaggio in legno | 9,25 kg |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Quantità per pallett | 1 pz |
| Quantità di cartone da spedizione | 1 pz |
| Lunghezza del cartone da spedizione | 86 cm |
| Ampiezza del cartone da spedizione | 68,5 cm |
| Altezza del cartone da spedizione | 166 cm |
| Peso del cartone principale | 85,6 kg |
| Lunghezza del cartone principale | 860 mm |
| Larghezza scatola principale | 685 mm |
| Altezza scatola principale | 1660 mm |
| Codice del prodotto doganale (TARIC) | 84182199 |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form