Back to Top
Smeg FQ60CAO6 frigorifero side-by-side Libera installazione 572 L Antracite
Disponibile
Solo 1 rimasto/i
SKU
383195
Special Price
2.660,26 €
Regular Price
3.441,00 €
572L (376L + 196L), Classe E, 37dB, 338 kWh/annum, SN, N, ST, T, 1870 x 915 x 705mm, Antracite
- Frigorifero Libera installazione
- 4 Porte
- Estetica Coloniale
- 4 Porte
- Estetica Coloniale
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Design del prodotto | Porta americana |
| Colore del prodotto | Antracite |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Interno |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Peso del mezzo refrigerante | 62 g |
| Materiale della scocca | Acciaio |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Numero di ripiani regolabili | 2 |
| Numero di compressori | 1 |
| Cerniera porta | Sinistra/destra |
| Tipo di cerniera della porta | Cerniera fissa |
| Ventilato | Sì |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 572 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Funzione vacanza | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 376 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 2 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Porta uova | Sì |
| Tecnologia Light Blue | Sì |
| Numero di compressori frigorifero | 1 |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Congelatore | |
| Capacità netta congelatore | 196 L |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità di congelamento | 9 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Luce interna del congelatore | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Numero di cassetti del congelatore | 4 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Lunghezza cavo | 2,4 m |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Carico di collegamento | 200 W |
| Consumo energetico annuo | 338 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1,2 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 915 mm |
| Profondità | 705 mm |
| Altezza | 1870 mm |
| Profondità senza maniglia | 70,5 cm |
| Larghezza con porta aperta | 165,6 cm |
| Profondità con porta aperta | 110 cm |
| Peso | 174 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 989 mm |
| Profondità imballo | 774 mm |
| Altezza imballo | 1932 mm |
| Peso dell'imballo | 194 kg |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie Smeg (conservazione alimenti) | Multiflow |
| Dettagli tecnici | |
| Imposta sui prodotti chimici (Svezia) | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Sistema No-frost | Sì |
| Paese di origine | Italia |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form