Back to Top
Smeg FQI60KD frigorifero side-by-side Libera installazione 522 L Nero
Disponibile
Solo 1 rimasto/i
SKU
386526
Special Price
1.599,82 €
Regular Price
1.849,00 €
Smeg FQI60KD, Libera installazione, Porta francese, Nero, LED, Sulla porta, R600a
Smeg FQI60KD. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Design del prodotto: Porta francese, Colore del prodotto: Nero. Capacità netta totale: 522 L, Classe climatica: SN-ST, Classe emissione rumore: C. Capacità netta frigorifero: 343 L, Tipo di lampada: LED. Capacità netta congelatore: 179 L, Posizione del congelatore: Posto in basso, Capacità di congelamento: 13 kg/24h. Capacità lorda del compartimento zona fresca: 343 L
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Design del prodotto | Porta francese |
| Colore del prodotto | Nero |
| Pannellabile | No |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Materiale della scocca | Acciaio inox |
| Materiale ripiano | Vetro/Acciaio inox |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Tipo di finitura della mensola | Telaio metallico |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Tipo di finitura porta balconi | Telaio metallico |
| Numero di compressori | 1 |
| Nota sulla maniglia/e dello sportello | Standard |
| Profondità contatore | No |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Tipo di cerniera della porta | Cerniera fissa |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 522 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Dispenser acqua | No |
| Produzione ghiaccio | No |
| Funzione vacanza | Sì |
| Sistema di raffreddamento triplo | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Ionizzatore | No |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 343 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Disegnatore telescopico | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Porta uova | Sì |
| Numero di balconcini | 2 |
| Porta bottiglie | No |
| portabottiglie fermo | No |
| Bottiglia porta balcone | No |
| Griglia per lattine | No |
| Numero di compressori frigorifero | 1 |
| Multi-zone compartment | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Congelatore | |
| Capacità netta congelatore | 179 L |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità di congelamento | 13 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 11 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Luce interna del congelatore | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Numero di cassetti del congelatore | 4 |
| Numero di cassetti per verdure nel congelatore | 4 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | No |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Capacità lorda del compartimento zona fresca | 343 L |
| Zona convertibile | |
| Vano convertibile | Sì |
| Numero di modalità di raffreddamento | 2 |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Sistema di auto-chiusura | No |
| Piedini regolabili | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,8 m |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | D |
| Carico di collegamento | 180 W |
| Consumo energetico annuo | 255 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 80 |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1,5 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 910 mm |
| Profondità | 690 mm |
| Altezza | 1905 mm |
| Profondità senza maniglia | 69 cm |
| Larghezza con porta aperta | 151,5 cm |
| Profondità con porta aperta | 106,2 cm |
| Peso | 111 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 972 mm |
| Profondità imballo | 725 mm |
| Altezza imballo | 1993 mm |
| Peso dell'imballo | 121 kg |
| Certificati di sicurezza | |
| Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Imposta sui prodotti chimici (Svezia) | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Sistema No-frost | Sì |
| Paese di origine | Cina |
| Termostato regolabile | Sì |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Anno del modello | 2024 |
| Dati logistici | |
| Peso dell'imballaggio in polistirene espanso (EPS) | 1,7 kg |
| peso dell'imballaggio di carta | 7,4 kg |
| Peso dell'imballaggio in plastica | 900 g |
| UK Codice della tariffa commerciale | 8418102099 |
| Codice del prodotto doganale (TARIC) | 84181020 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 841810 |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form