Back to Top
TCL K70 Power 4G 17,3 cm (6.8") Dual SIM ibrida Android 16.0 USB tipo-C 8 GB 256 GB 6500 mAh Grigio
Disponibile
SKU
399560
Special Price
195,51 €
Regular Price
199,90 €
TCL K70 Power 4G, 17,3 cm (6.8"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 16.0, Grigio
TCL K70 Power 4G. Dimensioni diagonale schermo: 17,3 cm (6.8"), Risoluzione del display: 720 x 1570 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G100 Turbo. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacità della batteria: 6500 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 215 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,3 cm (6.8") |
| Rapporto schermo/corpo | 90,7% |
| Risoluzione del display | 720 x 1570 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 19.6:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 750 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 256 ppi (punti per pollice) |
| Copertura NTSC (tipica) | 83% |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G100 Turbo |
| Architettura processore | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Archiviazione | |
| Memoria utente | 226 GB |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| RAM virtuale (max) | 16 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDXC, MicroSDHC |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Macchina fotografica | |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.88" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 0,08 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,61 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76,8° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,05 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 79° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | HSPA+ |
| Standard 5G | Non supportato |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Space Gray |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi |
| Materiale della scocca | Policarbonato (PC), Silicone |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Multimediale | |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, HE-AAC, HE-AAC v2, AWB, AMR, MIDI, MP3, OGG, Vorbis, WAV, G.711 A-law, G.711 μ-law, FLAC, OPUS |
| Formati video supportati | MPEG2, MPEG4, H.264, H.263, H.265, VP8, VP9 |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Termine di aggiornamento software | 03.2032 |
| Batteria | |
| Tempo di ricarica | 1,6 h |
| Capacità della batteria | 6500 mAh |
| Riproduzione audio continua | 66 h |
| Riproduzione video continua | 21 h |
| Duranta gioco | 12,5 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 33 W |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 79,1 mm |
| Profondità | 8,99 mm |
| Altezza | 168 mm |
| Peso | 215 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | TÜV SÜD mark |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form