Back to Top
TCL K70 SE 16,7 cm (6.56") Doppia SIM Android 16.0 4G USB tipo-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Nero, Indaco
Disponibile
SKU
399561
Special Price
96,69 €
Regular Price
99,90 €
TCL K70 SE, 16,7 cm (6.56"), 4 GB, 64 GB, 5 MP, Android 16.0, Nero, Indaco
TCL K70 SE. Dimensioni diagonale schermo: 16,7 cm (6.56"), Risoluzione del display: 540 x 1210 Pixel. Frequenza del processore: 2,2 GHz, Famiglia processore: MediaTek. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 5 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacità della batteria: 3000 mAh. Colore del prodotto: Nero, Indaco. Peso: 150 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.56") |
| Rapporto schermo/corpo | 82,5% |
| Risoluzione del display | 540 x 1210 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 201 ppi (punti per pollice) |
| Copertura NTSC (tipica) | 70% |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Archiviazione | |
| Memoria utente | 23 GB |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| RAM virtuale (max) | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDXC, MicroSDHC |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
| Macchina fotografica | |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/5" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/5" |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,75 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 77,8° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Messa a fuoco automatica | No |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard 3G | HSPA+ |
| Standard 4G | LTE-TDD |
| Standard 5G | Non supportato |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Velocità di trasmissione dati 3G (max) | 42 Mbit/s |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 150 Mbit/s |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero, Indaco |
| Nome del colore | Indigo Black |
| Funzioni di protezione | Resistente agli spruzzi, Antipolvere |
| Materiale della scocca | Policarbonato (PC) |
| Prestazione | |
| Adattatore grafico | IMG GE8320 |
| Multimediale | |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Altoparlanti | Mono |
| Formati audio supportati | AMR-NB, AMR-WB, Medio, MP3 |
| Formati video supportati | MJPG, 3GP |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Batteria | |
| Tempo di ricarica | 1,8 h |
| Capacità della batteria | 3000 mAh |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 10 W |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 1884 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 800 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 76,6 mm |
| Profondità | 9,35 mm |
| Altezza | 165,9 mm |
| Peso | 150 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Custodia di protezione | Sì |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form