Back to Top
TIM Note 15 17,2 cm (6.77") Dual SIM ibrida 5G 8 GB 512 GB 5520 mAh Nero
Disponibile
SKU
398008
Special Price
292,36 €
Regular Price
329,90 €
Display 6.77" FHD+ AMOLED, 8GB + 512GB, MediaTek Helio G100-Ultra, 6000mAh
TIM Note 15. Dimensioni diagonale schermo: 17,2 cm (6.77"), Risoluzione del display: 2392 x 1080 Pixel. Frequenza del processore: 1,8 GHz, Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 6 Gen 3. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 108 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Capacità della batteria: 5520 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 178 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.77") |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto schermo/corpo | 93% |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Sunlight Display |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Risoluzione del display | 2392 x 1080 Pixel |
| Profondità colore | 12 bit |
| Rapporto di contrasto | 8000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 6 Gen 3 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Frequenza del processore | 1,8 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Macchina fotografica | |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.67" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 7,2 cm |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Zoom ottico | 3x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità ritratto | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Multimediale | |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Forcella del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5520 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 33 W |
| Durata | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP66 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 75,4 mm |
| Profondità | 7,35 mm |
| Altezza | 164 mm |
| Peso | 178 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form