Back to Top
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 17,4 cm (6.83") 8 GB 256 GB 6500 mAh Marrone
Disponibile
Solo 2 rimasto/i
SKU
400072
Special Price
437,08 €
Regular Price
449,90 €
6.83" CrystalRes AMOLED, 8GB+256GB, Snapdragon 7s Gen4
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G. Dimensioni diagonale schermo: 17,4 cm (6.83"), Risoluzione del display: 2772 x 1280 Pixel. Frequenza del processore: 2,4 GHz, Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 7400 Ultra. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 200 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della batteria: 6500 mAh. Colore del prodotto: Marrone. Peso: 209,2 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,4 cm (6.83") |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Risoluzione del display | 2772 x 1280 Pixel |
| Profondità colore | 12 bit |
| Massima luminosità del display (HDR) | 3200 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densità di Pixel | 447 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 7400 Ultra |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,7 GHz |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Macchina fotografica | |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.4" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Zoom ottico | 4x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Marrone |
| Nome del colore | Mocha Brown |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge |
| Multimediale | |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Forcella del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Capacità della batteria | 6500 mAh |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 100 W |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | B |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3647 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 78,3 mm |
| Profondità | 8,4 mm |
| Altezza | 163,3 mm |
| Peso | 209,2 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
Scrivi la tua recensione





Login and Registration Form