Back to Top
Xiaomi Redmi Note 17 5G 17,8 cm (6.99") Doppia SIM USB tipo-C 6 GB 256 GB 7700 mAh Viola
Xiaomi Redmi Note 17 5G, 17,8 cm (6.99"), 2396 x 1080 Pixel, 6 GB, 256 GB, 50 MP, Viola
Xiaomi Redmi Note 17 5G. Dimensioni diagonale schermo: 17,8 cm (6.99"), Risoluzione del display: 2396 x 1080 Pixel. Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 4 Gen 4. Capacità della RAM: 6 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 7700 mAh. Colore del prodotto: Viola. Peso: 225 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,8 cm (6.99") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Risoluzione del display | 2396 x 1080 Pixel |
| Profondità colore | 8 bit |
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
| Luminosità schermo | 700 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1800 cd/m² |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 4 Gen 4 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 720p @ 120fps |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 SA/NSA |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Viola |
| Nome del colore | Celestial Purple |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Ricarica inversa cablata | Sì |
| Potenza di ricarica inversa cablata | 22,5 W |
| Tecnologia di ricarica veloce | Turbo Charge |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Interfaccia del sistema operativo | HyperOS 3 |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
| Batteria | |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Capacità della batteria | 7700 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | B |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4111 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 79,1 mm |
| Profondità | 8,45 mm |
| Altezza | 169,7 mm |
| Peso | 225 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form