Back to Top
Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 17,4 cm (6.83") Doppia SIM 6 GB 256 GB 8340 mAh Nero
Disponibile
SKU
402879
Special Price
465,57 €
Regular Price
499,90 €
Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G, 17,4 cm (6.83"), 2772 x 1280 Pixel, 6 GB, 256 GB, 50 MP, Nero
Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G. Dimensioni diagonale schermo: 17,4 cm (6.83"), Risoluzione del display: 2772 x 1280 Pixel. Frequenza del processore: 2,4 GHz, Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 6s Gen 4. Capacità della RAM: 6 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 8340 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 222 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,4 cm (6.83") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Risoluzione del display | 2772 x 1280 Pixel |
| Profondità colore | 12 bit |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1060 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 2000 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3500 cd/m² |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 6s Gen 4 |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 112° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Capacità della batteria | 8340 mAh |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 67 W |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | B |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4321 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 78,3 mm |
| Profondità | 8,46 mm |
| Altezza | 163,4 mm |
| Peso | 222 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form