Back to Top
Xiaomi RedmiNote17 ProMax+W6 17,4 cm (6.83") Doppia SIM 5G 8 GB 256 GB 9210 mAh Bianco
Disponibile
SKU
403023
Special Price
564,57 €
Regular Price
599,90 €
RedmiNote17 ProMax 8+256 Blush+Watch6 S
Xiaomi RedmiNote17 ProMax+W6. Dimensioni diagonale schermo: 17,4 cm (6.83"), Risoluzione del display: 2772 x 1280 Pixel. Frequenza del processore: 2,6 GHz, Famiglia processore: Snapdragon. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 9210 mAh. Colore del prodotto: Bianco. Peso: 229,5 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,4 cm (6.83") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Risoluzione del display | 2772 x 1280 Pixel |
| Profondità colore | 12 bit |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1060 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 2000 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3500 cd/m² |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Frequenza del processore | 2,6 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,5 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 112° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Nome del colore | Cloud Blush |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Capacità della batteria | 9210 mAh |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 100 W |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | B |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4756 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 78,3 mm |
| Profondità | 8,65 mm |
| Altezza | 163,4 mm |
| Peso | 229,5 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form