Back to Top
Smeg DN08SEC asciugatrice Libera installazione Caricamento frontale 8 kg Bianco
Disponibile
SKU
393558
Special Price
502,10 €
Regular Price
649,40 €
8 kg, 598 x 607 x 846 mm
Smeg DN08SEC. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Tipo di carica: Caricamento frontale, Sistema di asciugatura: Pompa di calore. Capacità cestello: 8 kg, Classe di efficienza della condensazione: B, Programmi di asciugatura: Cotone, Piumino/piumone, Igiene/Allergy Care, Jeans/denim, Mix, Outdoor/sport, Rapido, Refresh,.... Classe efficienza energetica: C, Consumo energetico per 100 cicli: 170 kWh, Consumo energetico: 1,7 kWh. Profondità: 607 mm, Larghezza: 598 mm, Altezza: 846 mm
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Destra |
| Colore della porta | Bianco |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Volume cestello | 110 L |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Angolo di apertura della porta | 155° |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 8 kg |
| Classe di efficienza della condensazione | B |
| Quantità programmi di asciugatura | 15 |
| Programmi di asciugatura | Cotone, Piumino/piumone, Igiene/Allergy Care, Jeans/denim, Mix, Outdoor/sport, Rapido, Refresh, Shirts, Silent, Vapore, Sintetico, Lana |
| Ciclo | 174 min |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 64 dB |
| Funzione antipiega | Sì |
| Mezzo refrigerante | R290 |
| Peso del mezzo refrigerante | 149 g |
| Ergonomia | |
| Partenza differita | Sì |
| Luce interna cestello | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Spia saturazione filtro | Sì |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,47 W |
| Consumo energetico per 100 cicli | 170 kWh |
| Consumo energetico | 1,7 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 60 |
| Fonte di calore | Elettrico |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 598 mm |
| Profondità | 607 mm |
| Altezza | 846 mm |
| Profondità con porta aperta | 108,8 cm |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form