Back to Top
Smeg Universale FQ60BDE Bianco
Disponibile
Solo 1 rimasto/i
SKU
379042
Special Price
1.394,31 €
Regular Price
2.099,00 €
Smeg Universale FQ60BDE Bianco, Libera installazione, Bianco, Touch, LED, Sulla porta, R600a
Smeg Universale FQ60BDE Bianco. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Colore del prodotto: Bianco, Tipo di controllo: Touch. Capacità netta totale: 572 L, Classe climatica: SN-T, Classe emissione rumore: C. Capacità netta frigorifero: 376 L, Variabile di temperatura frigo: -18 - -24 °C, Tipo di lampada: LED. Capacità netta congelatore: 196 L, Posizione del congelatore: Posto in basso, Capacità di congelamento: 4,6 kg/24h. Lunghezza cavo: 2,4 m
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Pannellabile | No |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Materiale della scocca | Acciaio |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Numero di ripiani regolabili | 2 |
| Tipo di finitura della mensola | Cornice cromata |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Tipo di finitura porta balconi | Cornice cromata |
| Numero di compressori | 1 |
| Nota sulla maniglia/e dello sportello | Standard |
| Profondità contatore | No |
| Maniglie da incasso | No |
| Tipo di cerniera della porta | Cerniera fissa |
| Ventilato | Sì |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 572 L |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Funzione vacanza | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 376 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 2 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Porta uova | Sì |
| Numero di balconcini | 1 |
| Porta bottiglie | No |
| Griglia per lattine | No |
| Variabile di temperatura frigo | -18 - -24 °C |
| Tecnologia Light Blue | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Congelatore | |
| Capacità netta congelatore | 196 L |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità di congelamento | 4,6 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 4 |
| Numero di cassetti del congelatore | 4 |
| Temperatura minima freezer | -24 °C |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Sistema di auto-chiusura | No |
| Piedini regolabili | Sì |
| Lunghezza cavo | 2,4 m |
| Bluetooth | No |
| Wi-Fi | No |
| Gestione energetica | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Carico di collegamento | 200 W |
| Consumo energetico annuo | 338 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 0,8 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 908 mm |
| Profondità | 750 mm |
| Altezza | 1820 mm |
| Larghezza con porta aperta | 163,4 cm |
| Peso | 130 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 978 mm |
| Profondità imballo | 780 mm |
| Altezza imballo | 1920 mm |
| Peso dell'imballo | 140 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Sistema No-frost | Sì |
| Porte reversibili | No |
| Materiale manico | Metallo |
| Paese di origine | Turchia |
| Termostato regolabile | Sì |
Scrivi la tua recensione






Login and Registration Form